Course Handicap-Tabelle
Im März 2021 wurden die EGA-Vorgaben auf das neue World Handicap System (WHS) umgestellt und somit Ihr individueller Handicap-Index ermittelt. Die Handicap-Indizes können Sie hier einsehen:
18-Loch Platz | offen. Die Bespielbarkeit des Platzes wird während der Sekretariatsöffnunsgszeiten überprüft und aktualisiert. Startzeitenreservierung: Mitglieder über Button "Mitglieder/Startzeiten", Gäste bitte telefonisch oder per E-Mail. |
Kurzplatz 6-Loch | gesperrt - Anmeldung im Sekretariat. |
Driving Range | überdachte Abschläge offen - Anmeldung im Sekretariat. |
E-Carts | keine Carts erlaubt |
Spielbetrieb | siehe Startseite "Aktuelles aus dem GCO"/ Herbstspielbetrieb |
Clubgastronomie | Ab dem 27. Dezember 2022 bis Anfang März 2023 geschlossen! |
Im März 2021 wurden die EGA-Vorgaben auf das neue World Handicap System (WHS) umgestellt und somit Ihr individueller Handicap-Index ermittelt. Die Handicap-Indizes können Sie hier einsehen: